I korpusas S. Dariaus ir S.Girėno 24
| Buto Nr. |
Aukštas | Kambarių sk. |
Bendras plotas kv. m. |
Balkonas kv. m. |
Balkonas kv. m. |
Bendras plotas kv. m. |
1 kv. m. kaina Lt |
Buto kaina Lt | Statusas |
| 1 | 1 | 2 | 54,48 | 5,92 | 5,38 | 65,78 | 3400 | 223.652,00 | laisvas |
| 2 | 1 | 2 | 37,96 | parduotas | |||||
| 3 | 1 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 4 | 1 | 1 | 29,31 | parduotas | |||||
| 5 | 1 | 1 | 29,68 | parduotas | |||||
| 6 | 1 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 7 | 2 | 2 | 54,60 | parduotas | |||||
| 8 | 2 | 2 | 37,96 | parduotas | |||||
| 9 | 2 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 10 | 2 | 1 | 29,76 | parduotas | |||||
| 11 | 2 | 1 | 29,68 | parduotas | |||||
| 12 | 2 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 13 | 3 | 2 | 54,62 | parduotas | |||||
| 14 | 3 | 2 | 37,96 | parduotas | |||||
| 15 | 3 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 16 | 3 | 1 | 29,31 | parduotas | |||||
| 17 | 3 | 1 | 29,68 | parduotas | |||||
| 18 | 3 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 19 | 4 | 2 | 54,62 | parduotas | |||||
| 20 | 4 | 1 | 37,96 | parduotas | |||||
| 21 | 4 | 2 | 63,34 | 5,76 | 69,10 | 3500 | 234.940,00 | laisvas | |
| 22 | 4 | 3 | 64,55 | parduotas |
« grįžti į kompleksą « grįžti į korpusą
