II korpusas Žirgų takas 21
| Buto Nr. |
Aukštas | Kambarių sk. |
Bendras plotas kv. m. |
Balkonas kv. m. |
Balkonas kv. m. |
Bendras plotas kv. m. | Buto kv. m. kaina Lt |
Kaina viso Lt |
Statusas |
| 1 | 1 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 2 | 1 | 1 | 33,55 | parduotas | |||||
| 3 | 1 | 1 | 30,17 | parduotas | |||||
| 4 | 1 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 5 | 1 | 2 | 44,64 | parduotas | |||||
| 6 | 1 | 1 | 32,70 | parduotas | |||||
| 7 | 1 | 2 | 43,91 |
parduotas |
|||||
| 8 | 2 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 9 | 2 | 1 | 30,16 | parduotas | |||||
| 10 | 2 | 1 | 30,17 | parduotas | |||||
| 11 | 2 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 12 | 2 | 2 | 44,64 | parduotas | |||||
| 13 | 2 | 1 | 32,70 | parduotas | |||||
| 14 | 2 | 2 | 43,61 | parduotas | |||||
| 15 | 3 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 16 | 3 | 1 | 33,55 | parduotas | |||||
| 17 | 3 | 1 | 30,28 | parduotas | |||||
| 18 | 3 | 1 | 25,95 | parduotas | |||||
| 19 | 3 | 2 | 44,64 | parduotas | |||||
| 20 | 3 | 1 | 32,70 | parduotas | |||||
| 21 | 3 | 2 | 43,61 | parduotas | |||||
| 22 | 4 | 3 | 65,22 | parduotas | |||||
| 23 | 4 | 3 | 63,32 | 5,88 | 69,20 | 3400 | 235,280,00 | laisvas | |
| 24 | 4 | 3 | 62,62 | 5,88 | 1,74 | 70,24 | 3400 | 238.816,00 | rezervuotas |
| 25 | 4 | 3 | 62,92 | parduotas |
« grįžti į kompleksą « grįžti į korpusą
