• Apie mus
  • Paslaugos
  • Karjera
  • Kontaktai
LT EN RU
  • Butai
  • Butai Nidoje
  • Namai
  • Vystomi projektai
  • Investiciniai projektai
  • Komercinės patalpos
  • Įgyvendinti projektai
... \ Palanga \ Butai Palangoje \ Butai \ III korpusas Žirgų takas 21 A
  • Butai Palangoje
    • Apie projektą
    • Butai
      • I korpusas S. Dariaus ir S.Girėno 24
      • II korpusas Žirgų takas 21
      • III korpusas Žirgų takas 21 A
      • IV korpusas Žirgų takas 21 B
    • Akcijos
    • Vieta mieste
    • Statybų eiga
    • Kontaktai
    • Interjeras
    • DNB bankas

III korpusas Žirgų takas 21 A

Spausdinti

III korpusas Žirgų takas 21A

Buto
Nr.
Aukštas Kambarių
sk.
Bendras
plotas
kv. m.
Balkonas
kv. m.
Balkonas
kv. m.
Bendras
plotas kv. m.
Buto kv. m.
kaina Lt
Kaina
viso Lt
Statusas
1 1 2 43,61 7,98   51,59 3.400,,00  175.406,00  laisvas
2 1 1 32,70 7,98   40,68 3.400,00  138.312,00 laisvas 
3 1 2 44,64 7,98   52,62 3.400,00  178.908,00 laisvas 
4 1 1 25,92 7,98   33,90 3.400,00  115.260,00  laisvas
5 1 1 29,51 0,00   29,51 3.300,00  97.383,00 laisvas 
6 1 1 29,89 0,00   29,89 3.300,00  98.637,00 rezervuotas
7 1 1 25,92 7,98   33,90 3.400,00  115.260,00  laisvas
8 2 2 43,61 7,98   51,59 3.400,00  175.406,00 laisvas 
9 2 1 44,64 7,98   52,62 3.400,00  178.908,00 laisvas 
10 2 2 32,70 7,98   40,68 3.400,00  138.312,00 rezervuotas
11 2 1 25,92 7,98   33,90 3.500,00  118.650,00 rezervuotas 
12 2 1 29,51 0,00   29,51 3.300,00  97.383,00 laisvas 
13 2 1 29,89 0,00   29,89 3.300,00  98.637,00 laisvas 
14 2 1 25,92 7,98   33,90 3.500,00  118.650,00 rezervuotas
15 3 2 43,61 7,98   51,59 3.400,00  175.406,00 laisvas 
16 3 1 44,64 7,98   52,62 3.400,00 178.908,00 laisvas 
17 3 2 32,70 7,98   40,68 3.400,00 138.312,00 rezervuotas
18 3 1 25,92 7,98   33,90 3.500,00  118.650,00 rezervuotas
19 3 1 29,51 0,00   29,51 3.300,00  97.383,00 laisvas 
20 3 1 29,89 0,00   29,89 3.300,00  98.637,00 rezervuotas
21 3 1 25,92 7,98   33,90 3.500,00  118.650,00 rezervuotas
22 4 3 62,92 7,98 2,40 73,30 3.300,00  241.890,00 laisvas 
23 4 3 63,91 7,98 2,40 74,29 3.300,00  245.157,00 laisvas 
24 4 3 63,52 7,98   71,50 3.300,00  235.950,00 laisvas 
25 4 3 64,61 7,98   72,59  3.300,00 239.547,00 laisvas 

« grįžti į kompleksą      « grįžti į korpusą


Puslapyje pateikta informacija ir kainos yra informacinio pobūdžio.
Mes pasiliekame teisę ją keisti be išankstinio perspėjimo.
© 2010 UAB „Būsto industrijos grupė“
Sprendimas: Jauna Reklama