IV korpusas Žirgų takas 21B
| Buto Nr. | Aukštas | Kambarių skaičius | Bendras plotas kv. m. | Balkonas kv. m. | Balkonas kv. m. | Bendras plotas kv. m. | Buto kv. m. kaina Lt | Kaina viso Lt | Statusas |
| 1 | 1 | 1 | 25,92 | 7,98 | 33,90 | 3.400,00 | 115.260,00 | laisvas | |
| 2 | 1 | 1 | 30,54 | 0,00 | 30,54 | 3.300,00 | 100,782,00 | rezervuotas | |
| 3 | 1 | 1 | 30,17 | 0,00 | 30,17 | 3.300,00 | 99.561,00 | laisvas | |
| 4 | 1 | 1 | 25,92 | 7,98 | 33,90 | 3.400,00 | 115.260,00 | laisvas | |
| 5 | 1 | 2 | 44,64 | 7,98 | 52,62 | 3.400,00 | 178.908,00 | laisvas | |
| 6 | 1 | 1 | 32,70 | 7,98 | 40,68 | 3.400,00 | 138.312,00 | laisvas | |
| 7 | 1 | 2 | 43,61 | 7,98 | 51,59 | 3.400,00 | 175.406,00 | laisvas | |
| 8 | 2 | 1 | 25,92 | 7,98 | 33,90 | 3.500,00 | 118.650,00 | rezervuotas | |
| 9 | 2 | 1 | 30,54 | 0,00 | 30,54 | 3.300,00 | 100.782,00 | laisvas | |
| 10 | 2 | 1 | 30,17 | 0,00 | 30,17 | 3.300,00 | 99.561,00 | laisvas | |
| 11 | 2 | 1 | 25,92 | 7,98 | 33,90 | 3.500,00 | 118.650,00 | laisvas | |
| 12 | 2 | 2 | 44,64 | 7,98 | 52,62 | 3.400,00 | 178.908,00 | laisvas | |
| 13 | 2 | 1 | 32,70 | 7,98 | 40.68 | 3.400,00 | 138.312,00 | laisvas | |
| 14 | 2 | 2 | 43,61 | 7,98 | 51,59 | 3.400,00 | 175.406,00 | rezervuotas | |
| 15 | 3 | 1 | 25,92 | 7,98 | 33,90 | 3.500,00 | 118.650,00 | laisvas | |
| 16 | 3 | 1 | 30,54 | 0,00 | 30,54 | 3.300,00 | 100.782,00 | laisvas | |
| 17 | 3 | 1 | 30,17 | 0,00 | 30,17 | 3.300,00 | 99.561,00 | laisvas | |
| 18 | 3 | 1 | 25,92 | 7,98 | 33,93 | 3.500,00 | 118.755,00 | rezervuotas | |
| 19 | 3 | 2 | 44,64 | 7,98 | 52,62 | 3.400,00 | 178.908,00 | laisvas | |
| 20 | 3 | 1 | 32,70 | 7,98 | 40,68 | 3.400,00 | 138.312,00 | laisvas | |
| 21 | 3 | 2 | 43,61 | 7,98 | 51,59 | 3.400,00 | 175.406,00 | rezervuotas | |
| 22 | 4 | 3 | 65,49 | 7,98 | 73,47 | 3.300,00 | 242.451,00 | laisvas | |
| 23 | 4 | 3 | 64,58 | 7,98 | 72,56 | 3.300,00 | 239.448,00 | laisvas | |
| 24 | 4 | 3 | 63,91 | 7,98 | 2,40 | 74,29 | 3.300,00 | 245.157,00 | laisvas |
| 25 | 4 | 3 | 62,92 | 7,98 | 2,40 | 73,30 | 3.300,00 | 241.890,00 | laisvas |
« atgal į kompleksą « atgal į korpusą
